Invalid Displayed Gallery
Tabulky
III.Tř.
A2B-III.třída-skupina B
Pos | Tým | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 30 |
3 | ![]() | 11 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 19 |
5 | ![]() | 11 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 18 |
7 | ![]() | 11 | 16 |
8 | ![]() | 11 | 16 |
9 | ![]() | 11 | 14 |
10 | ![]() | 11 | 11 |
11 | ![]() | 11 | 10 |
12 | ![]() | 11 | 9 |
13 | ![]() | 11 | 6 |
14 | ![]() | 11 | 1 |
SŽ
Starší žáci
Pos | Tým | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 16 |
3 | ![]() | 5 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 7 |
6 | ![]() | 7 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 0 |
MŽ
Mladší žáci
Pos | Tým | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 24 |
2 | ![]() | 7 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 11 |
6 | ![]() | 8 | 8 |
7 | ![]() | 8 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 3 |
SP
Starší přípravka
Pos | Tým | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 4 |
8 | ![]() | 6 | 4 |
9 | ![]() | 6 | 3 |
MP
Mladší přípravka
Pos | Tým | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 27 |
2 | ![]() | 12 | 25 |
3 | ![]() | 12 | 12 |
4 | ![]() | 12 | 7 |
III.Tř.
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
« Lis | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SŽ
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
« Říj | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MŽ
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
« Říj | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SP
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
« Říj | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MP
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
« Říj | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
More
-
Michal Ptáček says:Dobrý den pane Hliha, děkujeme za Váš zájem a věřím, že...
iDnes.cz
- Atlético se vrátilo do čela před Real. Barcelona nasázela pět gólů 22. 4. 2021
- Pražské zastupitelstvo schválilo podnájem Ďolíčku fotbalistům Pardubic 22. 4. 2021
- Leicester si pojistil třetí místo, zachraňujícímu se WBA nasázel tři góly 22. 4. 2021
- Zlatan bude hrát za AC Milán i po čtyřicítce, vydělá dalších sedm milionů 22. 4. 2021
- Atalanta je po remíze s AS Řím o skóre třetí, odsunula Juventus 22. 4. 2021